H1B Visa Sponsors in Washington
Browse 35,597 H1B visa sponsors in Washington. Find employers approved to hire foreign workers.
35,597 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Expedia, Inc. | Seattle | Program Manager | $108,098 - $141,970 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Machine Learning Engineer | $132,267 - $174,556 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Software Development Engineer | $190,486 - $210,328 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Software Development Engineer | $190,486 - $216,855 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Product Manager | $107,141 - $168,967 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $108,826 - $147,661 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Media Solutions Associate | $67,974 - $78,540 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Manager, Software Development … | $185,037 - $237,500 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Program Manager | $108,098 - $141,970 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $132,267 - $164,505 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $137,259 - $158,684 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Software Development Engineer | $190,486 - $205,258 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Scientist | $118,414 - $154,511 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Manager, Software | $251,576 - $260,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Sr. Software Development Engineer | $190,486 - $241,164 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $108,826 - $154,357 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $163,862 - $171,881 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Sr. Technical Program Manager | $165,610 - $197,127 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $132,267 - $166,899 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $163,862 - $180,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $108,826 - $162,225 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $137,259 - $161,195 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Software Development Engineer | $155,709 - $190,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $137,259 - $157,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Scientist, Analytics | $150,987 - $168,018 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Director, Data Science - … | $183,581 - $285,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Manager, PR B2B … | $154,336 - $163,428 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $108,826 - $143,997 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Manager, Strategic Initiatives | $136,843 - $150,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Machine Learning Scientist | $183,581 - $230,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Program Manager | $201,323 - $226,765 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Engineer | $137,259 - $154,500 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Senior Product Manager | $137,758 - $199,439 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Product Manager | $107,141 - $177,381 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $132,267 - $183,767 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $137,259 - $146,156 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $163,862 - $190,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $127,754 - $138,371 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $137,259 - $159,728 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $132,267 - $172,406 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Scientist | $150,987 - $169,215 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $132,267 - $185,500 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $150,886 - $170,789 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | User Experience Designer | $55,286 - $126,247 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Mobile Engineer | $149,240 - $150,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $150,886 - $172,306 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Scientist, Analytics | $124,530 - $165,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Software Development Engineer | $149,240 - $150,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Data Engineer | $149,240 - $150,000 | H-1B |
| Expedia, Inc. | Seattle | Principal Software Development Engineer | $212,202 - $259,073 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Apply now for the 2026/27 Italian Government Scholarships for foreign …
Mar 29, 2026 Scholarships -
The Wittenstein Foundation/Einstein Forum Fellowship 2027 for outstanding young thinkers …
Mar 28, 2026 Fellowships -
Z Zurich Foundation One Young World Scholarship 2026 (Fully Funded …
Mar 28, 2026 Scholarships -
Kwame Karikari Fact-checking and OSINT Fellowship 2026 for journalists.
Mar 27, 2026 Fellowships -
The GYBN Transformative Futures Fellowships 2026 for young changemakers (Fully …
Mar 27, 2026 Fellowships