H1B Visa Sponsors in Washington
Browse 35,597 H1B visa sponsors in Washington. Find employers approved to hire foreign workers.
35,597 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Quality Assurance Engineer II | $155,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | UX Designer II | $173,100 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,635 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Research Scientist II | $134,534 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $143,700 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $123,656 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Applied Scientist II | $191,922 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $150,400 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Security Engineer II | $175,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Applied Scientist II | $157,700 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | System Admin/Engineer II | $114,960 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $168,500 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | UX Designer II | $151,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $172,810 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $172,931 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,500 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $164,500 | H-1B1 Singapore |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $186,890 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,500 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $175,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $142,800 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,635 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $177,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $177,600 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $181,900 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Manager III, Software Development | $218,317 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,635 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | System Development Engineer II | $172,931 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Data Scientist II | $136,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $110,500 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $203,400 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | System Development Engineer III | $163,862 | E-3 Australian |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Applied Scientist II | $185,040 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $170,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $158,200 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $150,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $123,656 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $168,800 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer II | $137,259 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | UX Designer II | $160,500 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $121,600 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer I | $129,000 | H-1B |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | Seattle | Software Development Engineer III | $199,534 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
Code for Africa (CfA) Media Sentinel Fellowships 2026 for Southern …
Mar 20, 2026 Fellowships -
Call for Applications: Fully Funded by DAAD-EPOS, Apply Now for …
Mar 20, 2026 Scholarships -
Applications are now open for the Z Zurich Foundation Scholarship …
Mar 19, 2026 Scholarships -
NNPC/OANDO JV Tertiary Scholarship Scheme 2026/2027 for young Nigerian Undergraduate …
Mar 19, 2026 Scholarships -
Code for Africa (CfA) AI Ethics Fellowship 2026 for mid-career …
Mar 18, 2026 Fellowships