USA H1B Visa Sponsors - Complete List of H1B Employers
Find H1B visa sponsors in the United States. Browse employers with approved Labor Condition Applications (LCA), including salary data and job titles.
561,969 Employers
Updated: Mar 12, 2026
Filter H1B Sponsors
| Employer | City | State | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | APPLIED SCIENTIST III | $194,480/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL CUSTOMER SOLUTIONS MANAGER III | $170,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $123,500/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $131,900/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $169,800/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | DATA SCIENTIST III | $159,200/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRODUCT MANAGER III- TECHNICAL | $163,201/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SUPPORT ENGINEER IV | $114,400/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER II | $142,100/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | HARDWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $138,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | MANAGER III, DATA SCIENCE | $182,900/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | FINANCIAL ANALYST II | $98,600/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS ANALYST III | $125,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | MANAGER III, SOFTWARE DEVELOPMENT | $235,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRODUCT MANAGER III - TECHNICAL | $191,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS ANALYST II | $94,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $131,500/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER III | $185,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER III | $200,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | HARDWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $162,200/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SENIOR MANAGER, PRODUCT MANAGEMENT - … | $240,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $154,400/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | RISK MANAGER II | $102,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | BUSINESS INTELLIGENCE ENGINEER II | $115,300/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $172,100/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRINCIPAL, PRODUCT MANAGEMENT - TECHNICAL | $231,148/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER III | $167,100/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $172,600/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRINCIPAL, ASIC | $250,300/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $177,600/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRODUCT MANAGER III - TECHNICAL | $163,900/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | APPLIED SCIENTIST III | $194,600/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $223,600/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | FINANCIAL ANALYST II | $88,800/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | DATA SCIENTIST II | $196,447/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SECURITY ENGINEER II | $174,800/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | APPLIED SCIENTIST II | $175,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | IT APPLICATION DEVELOPMENT ENGINEER II | $157,400/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | RESEARCH SCIENTIST II | $168,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRINCIPAL, PRODUCT MANAGEMENT - TECHNICAL | $199,500/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $173,056/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $207,690/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER II | $140,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | MANAGER II, SUPPORT ENGINEER | $173,900/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | APPLIED SCIENTIST III | $201,630/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $167,310/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | PRODUCT MANAGER III - TECHNICAL | $176,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SUPPORT ENGINEER II - EXTERNAL | $124,400/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | TECHNICAL PROGRAM MANAGER III | $187,000/Year | H-1B |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | ARLINGTON | Virginia | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $195,360/Year | H-1B |
Share with Friends!
Want updates? Subscribe to our newsletter
Get notified when new H1B sponsors are added to our database.
Recent Articles
-
The Wittenstein Foundation/Einstein Forum Fellowship 2027 for outstanding young thinkers …
Mar 28, 2026 Fellowships -
Z Zurich Foundation One Young World Scholarship 2026 (Fully Funded …
Mar 28, 2026 Scholarships -
Kwame Karikari Fact-checking and OSINT Fellowship 2026 for journalists.
Mar 27, 2026 Fellowships -
The GYBN Transformative Futures Fellowships 2026 for young changemakers (Fully …
Mar 27, 2026 Fellowships -
The ESA African Research Fellowships 2026 for African Researchers (Fully …
Mar 27, 2026 Fellowships
What is H1B Visa?
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. These occupations typically require at least a bachelor's degree in a specific field.
Employers must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor and obtain approval before petitioning USCIS for the H-1B visa. This data shows employers with approved LCAs.
Key points about H1B visas:
- Valid for up to 3 years, extendable to 6 years
- Requires employer sponsorship
- Subject to annual cap (with exemptions for universities and research)
- Allows dual intent (can apply for green card while on H1B)