H1B Visa Sponsors in California
Browse 114,752 H1B visa sponsors in California. Find employers approved to hire foreign workers.
114,752 Employers| Employer | City | Job Title | Salary | Visa Type |
|---|---|---|---|---|
| Droisys Inc. | Fremont | Software Engineer | $85,000 - $99,000 | H-1B |
| Droisys Inc. | Fremont | Data Engineer | $69,000 - $85,000 | H-1B |
| Droisys Inc. | Fremont | Senior Programmer Analyst | $75,046 - $92,000 | H-1B |
| Dronebase, Inc. | La Jolla | Sr. AI/ML Scientist I | $195,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Enterprise Architect | $156,400 - $211,600 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $180,200 - $243,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $170,186 - $209,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Security Engineer | $210,000 - $284,100 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $187,000 - $253,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | RPD Developer, Oracle Analytics … | $131,600 - $178,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $197,200 - $266,800 | E-3 Australian |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Engineering Manager | $225,300 - $304,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Machine Learning Engineer | $160,700 - $217,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Enterprise Applications Analyst | $169,087 - $224,200 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Machine Learning Engineer | $236,300 - $319,700 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Senior Enterprise Architect Manager | $197,400 - $267,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $197,200 - $266,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $197,200 - $266,800 | E-3 Australian |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $180,200 - $243,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | RPD Developer, Oracle Analytics | $131,600 - $178,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $187,000 - $253,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Product Manager | $222,700 - $301,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $187,000 - $253,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $187,000 - $253,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $168,300 - $227,700 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Engineer | $145,000 - $196,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $163,600 - $221,400 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $187,000 - $253,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $197,200 - $275,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Product Designer | $214,200 - $289,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $206,315 - $266,800 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $172,100 - $232,900 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $191,300 - $258,700 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $122,400 - $165,600 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $163,600 - $221,400 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Engineer | $155,605 - $178,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Product Manager | $185,700 - $251,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Engineer | $149,600 - $202,400 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | VP, Data Science | $357,000 - $483,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | VP of Product Design | $357,000 - $483,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Enterprise Applications Programmer | $105,500 - $142,700 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $206,600 - $279,500 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Backend Product Software Engineer | $157,800 - $213,400 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $154,700 - $209,300 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $156,603 - $172,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Machine Learning Engineer | $181,272 - $230,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $143,770 - $184,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $159,000 - $215,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Software Engineer | $159,000 - $215,000 | H-1B |
| Dropbox, Inc. | San Francisco | Data Scientist | $170,186 - $209,300 | H-1B |
Explore Other States
Recent Articles
-
The Clinical ResEArch Training fellowship with Industry involVEment (CREATIVE Fellowship) …
May 01, 2026 Fellowships -
Code for Africa AI For Good Fellowship 2026 for African …
May 01, 2026 Fellowships -
Apply now for the ICMM Young Leaders Scholarship 2026 for …
May 01, 2026 Scholarships -
Dalberg AI Fellowship Program 2026 for AI & Data Science …
Apr 30, 2026 Fellowships -
UN Human Rights Commission Fellowship Programme 2026 for People of …
Apr 29, 2026 Fellowships